最新:114026241期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114026241 | 05-10 11:30:00 | 7+1+9=17 |
114026240 | 05-10 11:25:00 | 6+1+8=15 |
114026239 | 05-10 11:20:00 | 3+5+0=08 |
114026238 | 05-10 11:15:00 | 5+3+7=15 |
114026237 | 05-10 11:10:00 | 0+2+8=10 |
114026236 | 05-10 11:05:00 | 3+6+7=16 |
114026235 | 05-10 11:00:00 | 1+5+8=14 |
114026234 | 05-10 10:55:00 | 8+8+3=19 |
114026233 | 05-10 10:50:00 | 0+2+8=10 |
114026232 | 05-10 10:45:00 | 8+7+8=23 |
114026231 | 05-10 10:40:00 | 6+0+5=11 |
114026230 | 05-10 10:35:00 | 8+1+5=14 |
114026229 | 05-10 10:30:00 | 2+0+8=10 |
114026228 | 05-10 10:25:00 | 8+1+2=11 |
114026227 | 05-10 10:20:00 | 9+4+6=19 |
114026226 | 05-10 10:15:00 | 5+8+4=17 |
114026225 | 05-10 10:10:00 | 4+3+9=16 |
114026224 | 05-10 10:05:00 | 2+3+1=06 |
114026223 | 05-10 10:00:00 | 6+0+8=14 |
114026222 | 05-10 09:55:00 | 7+1+9=17 |
114026221 | 05-10 09:50:00 | 2+7+3=12 |
114026220 | 05-10 09:45:00 | 3+7+4=14 |
114026219 | 05-10 09:40:00 | 2+0+5=07 |
114026218 | 05-10 09:35:00 | 3+6+4=13 |
114026217 | 05-10 09:30:00 | 0+4+5=09 |
114026216 | 05-10 09:25:00 | 3+2+6=11 |
114026215 | 05-10 09:20:00 | 0+4+5=09 |
114026214 | 05-10 09:15:00 | 0+8+7=15 |
114026213 | 05-10 09:10:00 | 0+2+4=06 |
114026212 | 05-10 09:05:00 | 5+2+2=09 |
114026211 | 05-10 09:00:00 | 1+2+3=06 |
114026210 | 05-10 08:55:00 | 4+2+1=07 |
114026209 | 05-10 08:50:00 | 1+9+7=17 |
114026208 | 05-10 08:45:00 | 8+6+7=21 |
114026207 | 05-10 08:40:00 | 7+4+3=14 |
114026206 | 05-10 08:35:00 | 2+6+0=08 |
114026205 | 05-10 08:30:00 | 9+0+7=16 |
114026204 | 05-10 08:25:00 | 9+4+8=21 |
114026203 | 05-10 08:20:00 | 6+6+9=21 |
114026202 | 05-10 08:15:00 | 4+4+7=15 |
114026201 | 05-10 08:10:00 | 3+2+6=11 |
114026200 | 05-10 08:05:00 | 8+8+5=21 |
114026199 | 05-10 08:00:00 | 2+3+9=14 |
114026198 | 05-10 07:55:00 | 9+1+6=16 |
114026197 | 05-10 07:50:00 | 8+1+7=16 |
114026196 | 05-10 07:45:00 | 1+1+2=04 |
114026195 | 05-10 07:40:00 | 1+5+7=13 |
114026194 | 05-10 07:35:00 | 3+8+7=18 |
114026193 | 05-10 07:30:00 | 6+9+0=15 |
114026192 | 05-10 07:25:00 | 1+0+6=07 |
114026191 | 05-10 07:20:00 | 8+8+1=17 |
114026190 | 05-10 07:15:00 | 7+0+8=15 |
114026189 | 05-10 07:10:00 | 9+0+0=09 |
114026188 | 05-10 07:05:00 | 4+9+4=17 |
114026187 | 05-09 23:55:00 | 3+0+3=06 |
114026186 | 05-09 23:50:00 | 2+0+5=07 |
114026185 | 05-09 23:45:00 | 8+1+8=17 |
114026184 | 05-09 23:40:00 | 5+6+9=20 |
114026183 | 05-09 23:35:00 | 3+2+5=10 |
114026182 | 05-09 23:30:00 | 5+9+6=20 |
114026181 | 05-09 23:25:00 | 9+9+3=21 |
114026180 | 05-09 23:20:00 | 0+3+4=07 |
114026179 | 05-09 23:15:00 | 9+0+4=13 |
114026178 | 05-09 23:10:00 | 6+7+0=13 |
114026177 | 05-09 23:05:00 | 2+8+4=14 |
114026176 | 05-09 23:00:00 | 7+0+8=15 |
114026175 | 05-09 22:55:00 | 0+6+9=15 |
114026174 | 05-09 22:50:00 | 4+9+0=13 |
114026173 | 05-09 22:45:00 | 8+7+3=18 |
114026172 | 05-09 22:40:00 | 8+4+1=13 |
114026171 | 05-09 22:35:00 | 4+5+2=11 |
114026170 | 05-09 22:30:00 | 6+0+3=09 |
114026169 | 05-09 22:25:00 | 5+9+7=21 |
114026168 | 05-09 22:20:00 | 5+9+7=21 |
114026167 | 05-09 22:15:00 | 8+5+6=19 |
114026166 | 05-09 22:10:00 | 7+0+9=16 |
114026165 | 05-09 22:05:00 | 7+4+3=14 |
114026164 | 05-09 22:00:00 | 7+3+9=19 |
114026163 | 05-09 21:55:00 | 8+8+7=23 |
114026162 | 05-09 21:50:00 | 9+1+3=13 |
114026161 | 05-09 21:45:00 | 3+2+4=09 |
114026160 | 05-09 21:40:00 | 5+2+9=16 |
114026159 | 05-09 21:35:00 | 8+8+8=24 |
114026158 | 05-09 21:30:00 | 1+2+1=04 |
114026157 | 05-09 21:25:00 | 3+0+1=04 |
114026156 | 05-09 21:20:00 | 0+5+7=12 |
114026155 | 05-09 21:15:00 | 5+7+7=19 |
114026154 | 05-09 21:10:00 | 3+6+2=11 |
114026153 | 05-09 21:05:00 | 5+2+6=13 |
114026152 | 05-09 21:00:00 | 2+3+4=09 |
114026151 | 05-09 20:55:00 | 9+1+5=15 |
114026150 | 05-09 20:50:00 | 8+4+7=19 |
114026149 | 05-09 20:45:00 | 8+9+6=23 |
114026148 | 05-09 20:40:00 | 3+9+9=21 |
114026147 | 05-09 20:35:00 | 9+7+7=23 |
114026146 | 05-09 20:30:00 | 5+6+2=13 |
114026145 | 05-09 20:25:00 | 9+7+0=16 |
114026144 | 05-09 20:20:00 | 3+4+0=07 |
114026143 | 05-09 20:15:00 | 6+1+0=07 |
114026142 | 05-09 20:10:00 | 9+5+0=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114026241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026239 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026232 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026229 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026227 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026225 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026224 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026219 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026217 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026214 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026213 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026212 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026211 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026210 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026209 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026206 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026204 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026203 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026201 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026196 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026195 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026192 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026188 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026187 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026186 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026185 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026184 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026182 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026181 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026180 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026174 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026169 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026168 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026167 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026164 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026163 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026161 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026160 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026159 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026158 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026157 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026154 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026149 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026148 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026147 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026144 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026143 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 45 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 47 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 102 ) 期 | 22 | 未开 ( 111 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 132 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 158 ) 期 | 25 | 未开 ( 158 ) 期 |
1 | 未开 ( 129 ) 期 | 26 | 未开 ( 108 ) 期 |
0 | 未开 ( 714 ) 期 | 27 | 未开 ( 1599 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
26242 | --- | 小 | 双 | |
26241 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
26240 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
26239 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
26238 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
26237 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
26236 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
26235 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
26234 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
26233 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
26232 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
26231 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
26230 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
26229 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
26228 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
26227 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
26226 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
26225 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
26224 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
26223 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
26222 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.